会社概要 | ||
|
乾燥機、バイオマスボイラ、破砕機、焼却炉など環境装置メーカー |
---|
会社詳細 | |
会社名 | 株式会社 永石エンジニアリング |
---|---|
ふりがな | ながいしえんじにありんぐ |
代表者氏名 | 永石 恭二 |
連絡担当者 | 永石 恭二 |
本社所在地 | 〒857-1164 佐世保市白岳町100-4 |
本社電話番号 | 0956-31-5778 |
本社FAX | 0956-31-5813 |
head-office@nagaishi-eng.co.jp | |
ホームページURL | http://www.nagaishi-eng.co.jp |
キャッチコピー | 真空乾燥機やバイオマスボイラなどで環境問題に取り組む |
工場/事業所(営業所)所在地 | 〒115-0055 東京都北区赤羽西1丁目36番8号 |
工場/事業所(営業所)電話等 | 03-5948-8638 |
工場/事業所(営業所) FAX | 03-3907-9233 |
工場/事業所(営業所) E-mail | tokyo@nagaishi-eng.co.jp |
営業所などの地名 | 東京支店 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 9名 |
営業人数 | 3名 |
地図 | |
主要製品(商品)またはサービス | 流動床式焼却炉、 真空乾燥機、 バッチ式焼却炉 二軸剪断式破砕機、 焼却炉解体工事 |
主要取引先 | 月島環境エンジニアリング、 日本液炭、 大川原製作所、 三菱重工、 森永乳業 |
業種 | 鉄鋼業 【自社製品・製造(機械装置・機器)】鉄鋼、 【自社製品・製造(機械装置・機器)】器具・部分品、 設計、 メンテナンス(点検・整備・修理)、 据付・施工、 制御、 【受注・加工(受注加工)材料】鉄鋼、 |
事業概要 | 【自社製品・製造(機械装置・機器)】鉄鋼、 【自社製品・製造(機械装置・機器)】器具・部分品、 設計、 メンテナンス(点検・整備・修理)、 据付・施工、 制御、 【受注・加工(受注加工)材料】鉄鋼、 |
事業内容 | ・環境装置製造業 ・流動床式焼却炉、真空乾燥機、二軸剪断式破砕機、 真空廃液濃縮装置、ドラムドライヤー、 流動床式バイオマスボイラーの製造・販売、 焼却炉の解体工事 、 ・その他環境機器の製造・販売 |
セールスポイント | 全国には数少ない小型流動床式焼却炉メーカー。 北海道から九州まで多数の実績がある。 近年はバイオマス利活用目的での実績が増加。 真空乾燥機でも多数の実績があり、主として食品工場の汚泥のリサイクルに貢献している。 その他二軸剪断式破砕機などのオリジナル商品を展開中。 |
生産形態 | 単品生産 |
設計部門(人員) | 1名 |
設計部門(CAD) | JWCAD |
機械設備情報 | |
機械設備情報1(製品名) | 試験用流動床式焼却炉 |
---|---|
機械設備情報1(メーカー) | 120kg/Hr |
機械設備情報1(台数) | 1台 |
機械設備情報2(製品名) | 天井走行クレーン |
機械設備情報2(台数) | 1台 |
機械設備情報3(製品名) | フォークリフト |
機械設備情報3(メーカー) | 2t |
機械設備情報3(台数) | 1台 |
機械設備情報4(製品名) | エンジンウェルダー |
機械設備情報4(台数) | 2台 |
機械設備情報5(製品名) | CO2溶接機 |
機械設備情報5(台数) | 1台 |
機械設備情報6(製品名) | ティグ溶接機 |
機械設備情報6(台数) | 1台 |
機械設備情報7(製品名) | プラズマ切断機 |
機械設備情報7(台数) | 1台 |
機械設備情報8(製品名) | 高速切断機 |
機械設備情報8(台数) | 2台 |
機械設備情報9(製品名) | 卓上ボール盤 |
機械設備情報9(台数) | 1台 |
機械設備情報10(製品名) | 電動ネジ切り |
機械設備情報10(台数) | 2台 |
機械設備情報11(製品名) | パソコン |
機械設備情報11(台数) | 13台 |
機械設備情報12(製品名) | プロッタ |
機械設備情報12(メーカー) | A1、A2 |
機械設備情報12(台数) | 2台 |
機械設備情報13(製品名) | プリンター |
機械設備情報13(台数) | 6台 |
機械設備情報14(製品名) | ワープロ |
機械設備情報14(台数) | 2台 |
機械設備情報15(製品名) | 排ガス測定機器 |
機械設備情報16(製品名) | 騒音計 |
機械設備情報16(台数) | 1台 |
機械設備情報17(製品名) | 水分計 |
機械設備情報17(台数) | 1台 |
機械設備情報18(製品名) | 塩分、PH測定器 |