佐世保市がUJIターン希望の方のお仕事探しをお手伝いします!
また、佐世保在住の女性を対象に就職相談や支援、あっせんも行います!
佐世保市では、「ふるさとへ帰りたい」、「佐世保に住んでみたい」とお考えのUJIターン希望の方、また出産や子育て、介護などでしばらく仕事を離れていた方を含め就職を考えている女性を対象に佐世保市内の企業への就職あっせん、職業相談、企業情報提供を行います。
ひとりひとりの希望職種・働き方などをお伺いし、希望に沿ったお仕事さがしのお手伝いをさせていただきます
専門の相談員があなたの就職活動を応援します
お気軽にご利用ください 🙂
♦―――――――――――♦ イベントのお知らせ
♦―――――――――――♦
◆―――――――――――――――――――――♦◊♦―――――――――――――――――――――◆
いつもは、産業支援センター内で業務をしていますが、月に1回スピカで出張相談を開催します。 ※託児は、予約制となっておりますので、事前にご連絡をお願いします。 ■次回令和3年2月9日(火)10:00~16:00の予定です。 💡 詳しくは ➡ こちら |
◆―――――――――――――――――――――♦◊♦―――――――――――――――――――――◆
※開催延期になりました。
女性の再就職セミナー
~再就職の活動には「自分を知る」ことが大切~
“価値観のカードワーク
” を使って、楽しく
ドキドキ
、そして真面目にトランプの要領で就職活動のための貴女だけの価値観を探索します。
【定員】先着12名
開催日時 | 令和3年3月8日(火曜日)※開催延期 【第1部】講師による「女性の再就職セミナー」10時30分~12時00分 【第2部】専門相談員による「個別相談」13時00分~16時00分 |
会 場 | スピカ研修室2(アルカスSASEBO2階) |
講 師 | 清水芳子氏(キャリアカウンセラー) |
対 象 | 佐世保市在住で就職活動中、またはこれから働きたいと思っている女性 |
参加費・託児 | 無料 (要予約) させぼお仕事情報プラザ(0956-76-7713) |
お申込用紙 💡 詳しくは ➡ こちら
♦―――――――――――――――――――――♦◊♦―――――――――――――――――――――♦
企業の方へ
■求職者情報 ➡こちら(1/20)
■UJIターン就職促進事業費補助金 ➡こちら
■UJIターン企業面談会等日程一覧 ➡こちら
求職者の方へ
■求人一覧 ➡ こちら(1/18)
■企業一覧 ➡こちら
■UJIターン相談会等日程一覧 ➡ こちら
UJIターン就職状況
移住元 | 性別 | 年齢 | UJI区分 |
就職先 |
職種 | 採用決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 男 |
50 | U |
小売業 | 販売員 | R2.12.25 |
大阪 | 男 |
58 | U |
建設業 | 事務職 | R2.12.25 |
福岡 | 男 |
43 | I |
建設業 | 事務職 | R2.12.7 |
東京 | 男 |
63 | U |
サービス業 | 事務職 | R2.12.4 |
愛知 | 男 |
44 | U |
運送業 | 労務 | R2.11.11 |
福岡 | 女 |
32 | J |
サービス業 | 営業 | R2.10.30 |
兵庫 | 女 |
48 | U |
商業施設 | 労務 | R2.10.29 |
愛知 | 男 |
26 | U |
製造業 | 技能職 | R2.10.8 |
埼玉 | 女 |
64 | I |
福祉施設 | 介護職 | R2.10.5 |
福岡 | 男 |
34 | U |
サービス業 | 事務職 | R2.10.2 |
静岡 | 男 |
38 | U |
建設業 | 技術職 | R2.9.30 |
» 全件表示する
福岡 | 男 | 44 | U | 商社 | 営業 | R2.8.14 |
千葉 | 女 | 51 | J | コールセンター | 管理業務 | R2.8.4 |
神奈川 | 男 | 31 | I | 公務 | 技術職 | R2.7.1 |
静岡 | 女 | 44 | J | 薬局 | 調剤事務 | R2.6.8 |
福岡 | 女 | 26 | U | 小児科 | 保育士 | R2.4.14 |
移住元 | 性別 | 年齢 | UJI区分 | 就職先 | 就職 | 採用決定日 |
広島 | 男 | 28 | I | 鋼材製造業 | 開発 | R2.2.27 |
兵庫 | 女 | 44 | I | 幼稚園 | 保育士 | R2.1.30 |
兵庫 | 男 | 32 | U | 建物サービス業 | 設備管理員 | R2.1.30 |
東京 | 女 | 58 | U | 病院 | 看護師 | R2.1.27 |
熊本 | 女 | 24 | J | 派遣会社 | 事務職 | R2.1.16 |
愛知 | 男 | 26 | U | 自動車部品製造業 | 生産技術職 | R2.1.15 |
岡山 | 男 | 35 | J | 情報サービス業 | 事務職 | R1.12.27 |
東京 | 女 | 41 | U | 病院 | 医療事務員 | R1.12.3 |
長崎市 | 女 | 24 | U | 情報サービス業 | 事務職 | R1.11.20 |
福岡 | 女 | 26 | U | 情報サービス業 | 事務職 | R1.10.28 |
石川 | 男 | 35 | U | 建築材料卸売業 | 工場内作業 | R1.10.3 |
熊本 | 男 | 45 | U | 運輸業 | クレーン運転士 | R1.10.1 |
大阪 | 女 | 44 | I | 保育園 | 調理 | R1.9.19 |
三重 | 女 | 26 | I | 情報サービス業 | 事務職 | R1.8.9 |
岡山 | 男 | 44 | I | 食品製造業 | 製造 | R1.8.2 |
東京 | 女 | 29 | U | テーマパーク | 広報 | R1.8.1 |
兵庫 | 男 | 50 | U | 野菜加工業 | 営業、商品開発 | R1.7.11 |
神奈川 | 男 | 38 | U | 金属製造業 | 技術職 | R1.7.4 |
千葉 | 男 | 44 | I | コールセンター業 | コールセンター 管理スタッフ |
R1.6.26 |
長崎市 | 男 | 34 | I | ソフトウェア業 | ヘルプデスク | R1.5.21 |
埼玉 | 女 | 37 | U | 保育園 | 保育士 | H31.3.26 |
埼玉 | 男 | 30 | I | テーマパーク | 客室清掃 | H31.3.26 |
長崎市 | 女 | 49 | U | 食料・飲料卸売業 | 販売・営業 | H31.3.20 |
愛知 | 女 | 22 | U | 保育園 | 保育士 | H31.3.19 |
大阪 | 男 | 59 | U | ホテル | 調理 | H31.2.12 |
北九州 | 男 | 27 | U | 電気機械器具製造 | 技能職 | H31.2.20 |
福岡 | 男 | 44 | J | 電気機械器具製造 | デザイナー | H31.2.20 |
東京 | 男 | 39 | J | 電気機械器具製造 | 製造・修理 | H31.2.12 |
福岡 | 男 | 26 | U | ガラス・同製品製造業 | 製造オペレーター | H31.2.15 |
神奈川 | 女 | 51 | U | 情報処理・提供サービス業 | 研修担当 | H31.2.4 |
神奈川 | 男 | 53 | I | 情報処理・提供サービス業 | 管理職 | H31.2.4 |
大阪 | 男 | 59 | U | 飲食店 | 調理 | H30.11.26 |
米国 | 女 | 47 | U | 病院 | 准看護師 | H30.11.8 |
愛知 | 男 | 22 | I | 金属製品製造業 | マシンオペレーター及び組立工 | H30.11.5 |
東京 | 男 | 60 | U | 自衛隊内食堂 | 調理師 | H30.11.1 |
大分 | 男 | 28 | U | 食料・飲料卸売業 | 販売・営業 | H30.10.29 |
岐阜 | 男 | 40 | I | 通信機械器具製造業 | 通信機器組立工 | H30.10.12 |
岡山 | 男 | 42 | I | 道路旅客運送業 | 総合職 | H30.9.27 |
埼玉 | 男 | 37 | I | がん具・運動用具製造業 | 組立・塗装工 | H30.9.7 |
佐賀 | 男 | 26 | U | 一般廃棄物処理業 | 営業 | H30.8.30 |
埼玉 | 女 | 37 | I | 百貨店 | 婦人服販売 | H30.8.27 |
神奈川 | 女 | 36 | I | 飲食店 | 接客 | H30.8.20 |
福岡 | 女 | 39 | J | 自動車附属品製造 | 縫製 | H30.8.10 |
佐賀 | 女 | 28 | I | 自動車附属品製造 | 縫製 | H30.8.9 |
鹿児島 | 男 | 64 | U | 警備業 | 警備 | H30.8.6 |
大阪 | 男 | 42 | U | ガソリンスタンド | ガソリンスタンド販売員 | H30.8.2 |
大阪 | 女 | 43 | I | 保育園 | 給食調理 | H30.8.2 |
和歌山 | 男 | 25 | U | ガラス・銅製品製造業 | 電気技術者 | H30.7.30 |
神奈川 | 男 | 32 | J | 再生資源回収業 | 作業員 | H30.7.27 |
埼玉 | 男 | 37 | I | 機械器具小売業 | サービスエンジニア | H30.7.24 |
岐阜 | 男 | 39 | U | 倉庫業 | 物流職 | H30.7.20 |
愛知 | 男 | 30 | J | 専門・技術サービス | 設計技術職 | H30.7.19 |
茨城 | 男 | 46 | I | サービス業 | ホテルフロント | H30.6.15 |
大阪 | 女 | 37 | I | 観光業 | 観光業務 | H30.5.30 |
兵庫 | 男 | 53 | U | サービス業 | 自動車板金・塗装 | H30.5.14 |
福岡 | 女 | 36 | U | 歯科医院 | 歯科衛生士 | H30.4.10 |
埼玉 | 女 | 29 | I | 病院 | 看護師 | H30.2.21 |
京都 | 男 | 69 | U | 障がい者施設 | 生活支援員 | H29.12.21 |
大阪 | 女 | 49 | I | 介護施設 | 介護 | H29.12.11 |
福岡 | 女 | 59 | J | 病院 | 看護助手 | H29.10.26 |
千葉 | 男 | 23 | U | 製造業(調味料) | 製造 | H29.10.12 |
福岡 | 女 | 61 | U | 介護施設 | 調理補助 | H29.10.3 |
愛知 | 男 | 29 | I | 警備業 | 警備 | H29.9.27 |
神奈川 | 男 | 36 | I | テーマパーク | 調理師 | H29.9.7 |
愛知 | 女 | 41 | I | 配達飲食サービス業 | 配達 | H29.9.1 |
福岡 | 男 | 44 | I | 一般廃棄物処理業 | 営業員 | H29.9.1 |
熊本 | 男 | 49 | U | 産業廃棄物処理業 | 運転管理員 | H29.8.28 |
神奈川 | 男 | 61 | U | 清掃業 | 草刈り | H29.8.1 |
神奈川 | 男 | 46 | U | 電気機械器具製造業 | 営業 | H29.7.26 |
大阪 | 女 | 36 | I | 佐世保市役所 | 保健師 | H29.7.24 |
岡山 | 男 | 29 | U | 製造業 (自動車・同附属品) |
生産技能職 | H29.6.19 |
福岡 | 女 | 52 | U | 携帯電話販売店 | 販売スタッフ | H29.6.7 |
大阪 | 女 | 35 | U | 製造業(機械・装置) | 事務及び軽作業 | H29.5.31 |
福岡県 | 男 | 46 | U | 製造業(食品) | 環境衛生 | H29.4.17 |
福岡県 | 男 | 35 | U | 専門サービス業 | 総合職 | H29.4.6 |
兵庫県 | 男 | 53 | U | 不動産業 | CAD・製図 | H29.3.27 |
大阪 | 女 | 28 | J | 製造業(食品) | 事務職 | H29.2.20 |
東京都 | 男 | 44 | U | ソフトウェア業 | システムエンジニア | H28.12.27 |
栃木県 | 男 | 21 | U | 金属製造業 | 技術職 | H28.12.8 |
神奈川県 | 男 | 66 | J | 土木工事業 | 左官 | H28.11.28 |
兵庫県 | 男 | 31 | J | 飲食店 | 調理 | H28.11.17 |
熊本県 | 男 | 23 | U | 通信業 | コールセンター | H28.10.25 |
埼玉県 | 男 | 70 | I | 電気器具小売業 | 販売(シニア)スタッフ | H28.10.20 |
» 元に戻す
お客様の声
■20代 女性(Iターン)
この度は大変お世話になりました。
電話やメールのやり取りの際は親切であたたかい対応して頂きありがとうございました!!
» 続きを読む
遠方であった為、職場見学、面接、と限られた時間で行わなければならなかったのですが、スケジュールはもちちろんのこと、職場の特徴など細かく教えて頂いたお蔭で、今の自分に最良な職場に就職することが出来ました。
本当にありがとうございました!
» 元に戻す
■40代 男性(Uターン)
とても親切な対応、本当に感謝しています。
メールや電話での対応も早く、ストレスなく相談ができました。
相談して良かったと思っています。ありがとうございました。
■40代 男性(Uターン)
ネット等の情報だけでは、なかなか移住希望先の仕事募集状況がわかりませんでしたがお仕事情報プラザを利用することで、前職での経験等を活かせる会社を紹介していただき助かりました。また、紹介して
» 続きを読む
最初に情報プラザに入る際は少し不安でしたが(笑)
以前、関東に住んでらした事もあり、リラックスして話ができました。
» 元に戻す
■40代 男性(Uターン)
私の場合は2016年3月末に前職を退職し、同年秋に佐世保市へ転居、年内の再就職を目指しておりました。そのような中、佐世保市の就職事情を知りたいと思い調べていたところ、こちらの「お仕事情報プ
» 続きを読む
その他にも採用試験に応募する際には企業側と細かい調整をしてくださったり、履歴書の添削をしていただいたりと大変お世話になりました。
また、求職活動中はどうしても気持ちが焦ったりネガティブになる時期も出てくるものですが、そんなときも相談に立ち寄ると気軽に話を聞いてくださったり、アドバイスを頂けたりしたのも非常に助かりました。
このようなサポートのおかげで当初の希望どおり年内に再就職を決めることができ、現在は新しい職場で忙しいながらも、やりがいを感じながら日々を過ごしています。
本当にありがとうございました。
» 元に戻す
<ダウンロード>
【UJIターンの方】
◇◇◇・求職者用チラシ
◇◇◇・求職申込書(Excel)
【佐世保市在住の女性の方】
◇◇◇・求職者用チラシ
◇◇◇・求職申込書(Excel)
【佐世保市内事業所用】
◇◇◇・中小企業求人募集チラシ
◇◇◇・事業所登録票(Excel)
◇◇◇・求人申込書(Excel)
<お問い合わせ>
させぼお仕事情報プラザ
〒857-0052
佐世保市松浦町5-1(佐世保市産業支援センター内)
電 話 ➡ 0956-76-7713
メール ➡ syouko@city.sasebo.lg.jp
お気軽にお問合せください 😀
♦◊――――――――――――――――――――♦◊♦――――――――――――――――――――♦◊