会社概要 | ||
|
当社は流体工学の技術を使って活動しています。業務の半分を占める他企業からの研究委託は、所有の多種類の水槽等を活用して行われており、省エネ船の開発、土木水理実験、スポーツ・レジャー分野の研究開発、流体機器・海洋調査機器の研究開発など多岐に渡っています。他の主な業務は、回流水槽、風洞などの流体実験設備の企画・設計・製作です。なかでも船型開発用回流水槽の国内シェアは90%以上です。会社の規模は大きくはありませんが、流体工学の技術で大企業とも対等なパートナーとして付き合っている研究開発型企業です。 |
---|
会社詳細 | |
会社名 | 株式会社 西日本流体技研 |
---|---|
ふりがな | にしにほんりゅうたいぎけん |
代表者氏名 | 石井 正剛 |
連絡担当者 | 橋詰 泰久 |
本社所在地 | 〒857-0401 佐世保市小佐々町黒石339-30 |
本社電話番号 | 0956-68-3500 |
本社FAX | 0956-68-3504 |
info@fel.ne.jp | |
ホームページURL | http://fel.ne.jp |
キャッチコピー | 流体技術と他の技術の融合から、新技術創造と新市場開拓に挑戦する |
資本金 | 2000万円 |
従業員数 | 33名 |
営業人数 | 5名 |
地図 | 大きな地図で見る |
会社保有資格 | 建設業:長崎県知事 許可(般-23)第6103号 |
特許 | 特許10件 |
ISO | ISO9001:2015 |
主要製品(商品)またはサービス | 流体実験、研究・開発及び実験研究用設備装置 |
主要取引先 | 研究機関(国公立、企業所属)、 大学、 造船所、 機械メーカーなど |
業種 | その他の製造業 試験装置製造業、理化学機械器具製造業 学術・開発研究機関 専門サービス業 技術サービス業 |
事業概要 | 【自社製品・製造(機械装置・機器)】鉄鋼、電気・電子、 設計、 メンテナンス(点検・整備・修理)、 据付・施工、 コンサルティング、 その他 |
事業内容 | ・流体に関するコンサルタント業・製造業 ・流体に関係した研究開発の受託研究 ・流体実験設備の開発・製作、その他 |
セールスポイント | 流体に関係した研究・開発受託と研究設備、訓練設備の開発、 製作を主な業務としているため、ユーザーの立場での設備 開発及び製作が強味である。 |
サービス内容詳細1 | 流体に関するコンサルタント業 |
サービス内容詳細2 | 流体に関係した研究開発の受託研究 |
生産形態 | 単品生産 |
設計部門(人員) | 7名 |
設計部門(CAD) | AutoCAD、Solid works |
設計部門(独自のソフトウェア) | なし |
個人保有資格 | 1級建築士 1名,1級土木施工管理技士 1人,第二種電気工事士 6人,ガス溶接技能者 3人,環境計量士(騒音・振動関係) 1人,騒音関係公害防止管理者 2人,危険物取扱者 8名,機械加工技能士 1人,測量士補 1人,玉掛技能講習修了 20人,フォークリフト技能講習修了 10人,機械プラント製図機能士(機械製図CAD)2級 1人,機械プラント製図機能士(機械製図CAD)3級 1人,木材加工用機械作業主任者 1人,有機溶剤作業主任者 1人 |
機械設備情報 | |
機械設備情報1(製品名) | 流体試験用回流水槽 |
---|---|
機械設備情報1(メーカー) | 観測部 長さ6m × 幅2m × 水深1m 最大流速 2.0 m/sec |
機械設備情報1(台数) | 2台 |
機械設備情報2(製品名) | 高速回流水槽 |
機械設備情報2(メーカー) | 観測部 長さ8m × 幅1.5m × 水深1.25m 最大流速6.0m/s |
機械設備情報2(台数) | 1台 |
機械設備情報3(製品名) | 海洋環境シミュレーション水槽 |
機械設備情報3(メーカー) | 長さ48m × 幅4m × 水深1.6m 最大流速2.0m/s 最大波高0.3m |
機械設備情報3(台数) | 1台 |
機械設備情報4(製品名) | 風洞 |
機械設備情報4(メーカー) | 観測部寸法2m 断面0.8m × 0.8m 最大風速20m/s |
機械設備情報4(台数) | 1台 |
機械設備情報5(製品名) | キャビテーション水槽 |
機械設備情報5(メーカー) | 観測部寸法2m 断面0.5m × 0.5m 観測部流速1~8.5m/s 計測部圧力0.2~2.0ber(abs) |
機械設備情報5(台数) | 1台 |
機械設備情報6(製品名) | 高架水槽 |
機械設備情報6(メーカー) | 最大水頭 11m |
機械設備情報6(台数) | 1台 |
機械設備情報7(製品名) | 最新鋭高性能船型試験用回流水槽 |
機械設備情報7(メーカー) | 観測部 長さ6m × 幅2m × 水深1m 最大流速 2.6 m/sec |
機械設備情報7(台数) | 1台 |
機械設備情報8(製品名) | 模型船切削ロボット |
機械設備情報8(メーカー) | ウレタン製模型用 切削可能最大長さ3.0m |
機械設備情報8(台数) | 1台 |
機械設備情報9(製品名) | 三次元加工機 |
機械設備情報9(メーカー) | ローランド MDX-540 0.5m × 0.4m × 1.55m |
機械設備情報9(台数) | 1台 |
求人情報 | |
求める人物 | 実験・ものつくりに興味のある方 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
求人詳細 | 流体工学に基づく実験、計算、研究 試験装置の開発に係る機械設計、電気設計 等 | |||||
募集対象 | 一般 , 大学 , 高専 , 高校 | |||||
募集職種 | 製造技術者(開発) 技術・研究開発職 | |||||
応募資格 | 工学系の高校・大学・大学院を卒業、または卒業予定の方 | |||||
雇用形態 | 正社員 | |||||
給与 | 【正社員】月給162,000円~ ※時間外手当、通勤手当 ・昇給 年1回 ・賞与 年2回 | |||||
勤務地 | 本社(佐世保市小佐々町) | |||||
勤務時間 | 8:15~17:15(休憩時間12:00~13:00) ※時間外:月平均20時間程度 | |||||
待遇・福利厚生 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 退職金制度あり(勤続3年以上) | |||||
休日・休暇 | 土・日・祝日、夏季休暇(盆休)、年末年始 慶弔休暇、有給休暇 ※年間休日数:125日 | |||||
選考過程 |
|
|||||
採用担当者 | 専務取締役 西本 仁 | |||||
お問合せ先(TEL) | 0956-68-3500 | |||||
お問合せ先(E-mail) | info@fel.ne.jp |