会社概要 | ||
|
創業以来「次代を創る鉄工所」を合言葉に地域社会と共に繁栄すべく取り組みを行っています。 (船舶艤装品、環境関連設備等の制作・据付農工連携による農業関連設備の開発製作)他 |
---|
会社詳細 | |
会社名 | 株式会社 西日本工業 |
---|---|
ふりがな | にしにほんこうぎょう |
代表者氏名 | 中野 達也 |
連絡担当者 | 永松 靖彦 |
本社所在地 | 〒859-3223 佐世保市広田4-2-1 |
本社電話番号 | 0956-38-4305 |
本社FAX | 0956-38-4255 |
info@nishinihonkogyo.co.jp | |
ホームページURL | http://nishinihonkogyo.co.jp |
従業員数 | 39名 |
営業人数 | 3名 |
地図 | |
会社保有資格 | 建設業 県知事許可(鋼構造物、管工事、板金、機械器具設置、土木、水道施設工事 他) 溶接資格(JIS、NK、ABS) アルミTIG、MIG、米軍資格 |
ISO | 9,001 |
主要製品(商品)またはサービス | 船舶艤装品(各種マスト、螺旋階段ダクト、タンク 他) |
主要取引先 | 佐世保重工業(株)、 ユニバーサル造船(株)、 佐重工興産(株)、 JFE環境ソリューションズ(株)、 KEE環境工事(株) |
業種 | その他の製造業 |
事業概要 | 設計、 メンテナンス(点検・整備・修理)、 据付・施工、 【受注・加工(受注加工)材料】鉄鋼、 【受注・加工(受注加工)材料】ステンレス、 |
事業内容 | ・船舶艤装品金物(各種マスト、螺旋階段、ダクト、タンク) ・鋼構造物(焼却炉、リサイクルセンター機器設備) ・鉄鋼橋梁(浮桟橋、検査路、橋梁部品) ・プラント工事(各種設備装置製作、据付、定修工事) ・管工事(水・空調、生産設備配管、造船各種配管) ・土木工事(災害復旧工事、道路維持工事 他) |
生産形態 | 単品生産、 中量生産、 大量生産 |
設計部門(人員) | 3名 |
設計部門(CAD) | 三次元CAD、CAM、 スーパーパラメトリックCAD、オートCAD |
機械設備情報 | |
機械設備情報1(製品名) | 溶接、切断ロボット |
---|---|
機械設備情報1(メーカー) | コマツ RAL10-Ⅱ |
機械設備情報1(台数) | 1台 |
機械設備情報2(製品名) | 油圧プレス |
機械設備情報2(メーカー) | 300t、150t、125t、80t |
機械設備情報2(台数) | 4台 |
機械設備情報3(製品名) | シャーリング |
機械設備情報3(メーカー) | 12t×2,500L、6t×2,500L、4t×2,500L |
機械設備情報3(台数) | 3台 |
機械設備情報4(製品名) | ベンディングローラー |
機械設備情報4(メーカー) | 16t×3,200L、16t×1,800L |
機械設備情報4(台数) | 2台 |
機械設備情報5(製品名) | 旋盤 |
機械設備情報5(メーカー) | 6尺、8尺 |
機械設備情報5(台数) | 2台 |
機械設備情報6(製品名) | NCプラズマ切断機 |
機械設備情報6(メーカー) | 19t×1,500×6,000 25t×1,500×3,000 |
機械設備情報6(台数) | 2台 |
機械設備情報7(製品名) | ユニットワーカー |
機械設備情報7(メーカー) | 45t L9×75 |
機械設備情報7(台数) | 1台 |
機械設備情報8(製品名) | 鋼盤、型鋼自動ストッカー |
機械設備情報8(メーカー) | 3t×5×10×10段 3t×6H×10段 |
機械設備情報8(台数) | 3台 |
機械設備情報9(製品名) | 鋸盤 |
機械設備情報9(メーカー) | 400φ 250φ |
機械設備情報9(台数) | 2台 |
機械設備情報10(製品名) | 天井走行クレーン |
機械設備情報10(メーカー) | 5t×2台 2.8t×8台 |
機械設備情報10(台数) | 10台 |
機械設備情報11(製品名) | ユニバーサルベンダー |
機械設備情報11(メーカー) | 50A、L6×50 |
機械設備情報11(台数) | 1台 |
機械設備情報12(製品名) | CO2 TIG溶接機 |
機械設備情報12(メーカー) | 160A~500A |
機械設備情報12(台数) | 25台 |
機械設備情報13(製品名) | 三次元CAD、CAMシステム |
機械設備情報13(メーカー) | スーパーパラメトリックCAD、オートCAD |
機械設備情報13(台数) | 5台 |
求人情報 | |
求める人物 | ◎誠実で素直な人 ◎コミュニケーション能力が高い人 ◎常に向上心がある人 | |||
---|---|---|---|---|
募集職種 | 技術職 | |||
応募資格 | 学部・学科は問いません。 | |||
選考過程 |
|
|||
採用担当者からひとこと | 「好きです むずかしいこと目指しています 鉄工所のようでない鉄工所」をキャッチフレーズに 夢に向かって一緒にチャレンジを続けて行きましょう。 | |||
お問合せ先(担当) | 総務部 永松 | |||
お問合せ先(E-mail) | y-nagamatu@nishinihonkogyo.co.jp |