会社概要 | ||
|
佐世保テクノパークに立地 大気観測車を4台保有 海洋調査、潮流シミュレーション、環境調査機器のメンテナンス等業務実績多数 水質等分析、動植物調査、アセスメント、その他環境関連業務に幅広く対応可能です |
---|
会社詳細 | |
会社名 | 西部環境調査株式会社 |
---|---|
ふりがな | せいぶかんきょうちょうさ |
代表者氏名 | 山本 利典 |
連絡担当者 | 総務グループ営業課長 森田敏昭 |
本社所在地 | 〒859-3153 佐世保市三川内新町26-1 |
本社電話番号 | 0956-20-3232 |
本社FAX | 0956-20-3233 |
soumu-j@serc.jp | |
ホームページURL | http://www.serc.jp |
営業所などの地名 | 福岡、長崎(市内)、熊本、佐賀 |
資本金 | 9800万円 |
従業員数 | 69名 |
営業人数 | 6名 |
地図 | 大きな地図で見る |
会社保有資格 | 建設コンサルタント 国土交通省建13第7398号 計量証明事業(濃度) 長崎県第20号 計量証明事業(音圧・振動加速度レベル) 長崎県第84・85号 計量証明事業(音圧・振動加速度レベル) 福岡県第23・16号 作業環境測定機関 長崎労働基準局第42-4号 建築物空気環境測定業 長崎県1空第1号 建築物飲料水水質検査業 長崎県59水第1号 温泉登録分析機関 長崎県第2号 水道法水質検査機関 第172号 土壌汚染指定調査機関 干2003-1-485 |
ISO | 9001:2000 |
主要製品(商品)またはサービス | 各種分析・測定・調査 |
主要取引先 | 官公庁・地方自治体(長崎県、佐世保市他) 電力関係・建設コンサルタント 製造業・食品加工業 他 |
業種 | 技術サービス業(他に分類されないもの) その他のサービス業 |
事業概要 | 環境・建設コンサルタント、計量証明事業 |
事業内容 | ・環境アセスメント ・調査・測定・分析 ・環境計画 ・調査・研究 ・環境関連施設の設計・施工・管理 |
セールスポイント | 佐世保テクノパークに立地 大気観測車を4台保有 海洋調査、潮流シミュレーション、環境調査機器のメンテナンス等業務実績多数 水質等分析、動植物調査、アセスメント、その他環境関連業務に幅広く対応可能です |
サービス内容詳細1 | 環境現況調査・予測・評価・保全対策 |
サービス内容詳細2 | 大気・水質・土壌・底質・騒音振動・悪臭調査 |
サービス内容詳細3 | 環境モニタリング・動物・植物・流況 等 |
設計部門(人員) | 2名 |
設計部門(CAD) | なし |
設計部門(独自のソフトウェア) | ・大村湾水質汚濁シミュレーションシステム ・海域水質汚濁拡散予測システム |
個人保有資格 | 技術士(建設環境部門、総合技術管理部門)、 博士(学術)、 環境計量士(濃度、音圧レベル及び振動レベル)、 第一種作業環境測定士(粉じん、有機溶剤、金属、特化物)、 一級水路測量技術者(港湾)、 港湾海洋調査士(環境調査、気象・海象調査)、 一級ビオトープ施工管理士、 二級ビオトープ計画管理士、 生物分類技能検定(一級動物部門魚類専門分野、二級動物部門、二級水圏生物部門)、 第一種公害防止管理者、 第二種放射線取扱管理者、 臭気判定士、 潜水士、 一級小型船舶操縦士、 環境カウンセラー(事業者部門、市民部)、 大気汚染監視機器維持管理者、 建築物環境衛生管理技術者、 技術士補、 一級土木施工管理技士他 |
機械設備情報 | |
機械設備情報1(製品名) | 気象関係の測定機器 |
---|---|
機械設備情報1(メーカー) | 風向、風速計、温湿度計、日射放射収支計等 |
機械設備情報1(台数) | 28台 |
機械設備情報2(製品名) | 大気質関係の測定機器 |
機械設備情報2(メーカー) | Nox計、SPM計、SO2計、HC計、O3計等 |
機械設備情報2(台数) | 43台 |
機械設備情報3(製品名) | 大気質関係測定車 |
機械設備情報3(メーカー) | 小型バス、4tアルミバン、マイクロバス等 |
機械設備情報3(台数) | 4台 |
機械設備情報4(製品名) | 騒音、振動関係の測定機器 |
機械設備情報4(メーカー) | 騒音、振動計(水中音圧レベル計を含む) |
機械設備情報4(台数) | 30台 |
機械設備情報5(製品名) | 悪臭、作業環境、室内空気環境関係の測定機器 |
機械設備情報5(メーカー) | 分析機器(GC-MAS、FID、FPD、FTD、ECD 他)、サンプリング装置4式 |
機械設備情報5(台数) | 5台 |
機械設備情報6(製品名) | 動物、植物調査関係の調査機器 |
機械設備情報6(メーカー) | 実体顕微鏡、テレスコープ、水中カメラ、サンプリング機器その他 |
機械設備情報7(製品名) | 海洋調査船 |
機械設備情報7(メーカー) | 海洋調査船(7.25m)、関連観測船(船外機付可搬型) |
機械設備情報7(台数) | 2台 |
機械設備情報8(製品名) | 自動水質サンプリング装置 |
機械設備情報8(メーカー) | 遠隔操作型 |
機械設備情報8(台数) | 1台 |
機械設備情報9(製品名) | 海洋及びダム関係水質多項目分析装置 |
機械設備情報9(メーカー) | PH、クロロフィルα、塩分濃度、濁度等自記記録計付自動測定装置 |
機械設備情報9(台数) | 3台 |
機械設備情報10(製品名) | 土壌サンプリング機器 |