会社概要 | ||
|
☆株式会社ホーセイ☆ ~海をサポートする総合メンテナンス企業~ 米海軍・海上自衛隊から、我々の技術力に高い評価を頂いています!! 幅広く、柔軟に、顧客のニーズに応えています!! 「人の和」「実行」「責任」が、HOSEIの原点です!! ☆株式会社ホーセイO&M☆ 株式会社ホーセイの100%完全子会社で、ホーセイと同じ敷地内に会社があります。ホーセイ同様に船舶修理業を行います。 UTT事業という、米軍佐世保基地の各種施設の維持管理及び、米海軍艦船の入港、出港に伴う供給作業等も行っています。 ホーセイ(親会社)を影から支える「縁の下の力持ち」的な会社です。 |
---|
会社詳細 | |
会社名 | 株式会社 ホーセイ |
---|---|
ふりがな | ほーせい |
代表者氏名 | 池田 真秀 |
連絡担当者 | 総務部長 伊福 健一、総務課長代理 松山 正光 |
本社所在地 | 〒857-0063 佐世保市立神町23-17 |
本社電話番号 | 0956-25-2311 |
本社FAX | 0956-22-1711 |
m-matsuyama@hosei-group.com | |
ホームページURL | http://www.hosei-group.com |
キャッチコピー | ホーセイは船舶修理のスペシャリスト集団です!! |
資本金 | 2800万円 |
従業員数 | 78名 |
営業人数 | 9名 |
地図 | 大きな地図で見る |
会社保有資格 | 米軍入札資格 高圧ガス製造事業所 一般建設業許可(県知事第6100号) 一級建築士事務所(第123033号) |
ISO | 9001 |
主要製品(商品)またはサービス | 〇米海軍、海上自衛隊、所属艦船及び一般商船の修理、メンテナンス 〇米海軍佐世保基地内ユーティリティ施設の維持管理 〇米海軍艦船入港、出港時の供給作業 等 |
主要取引先 | 米海軍佐世保基地 海上自衛隊(佐世保地方総監部) 名村マリン(株) (株)IHI 佐世保重工業(株) ほか |
業種 | 輸送用機械器具製造業 船舶製造・修理業 |
事業概要 | メンテナンス(点検・整備・修理)、 【受注・加工(受注加工)材料】鉄鋼、非鉄金属、ステンレス、アルミニウム |
事業内容 | ・船舶造修、メンテナンス エンジン、ボイラー、ポンプ等のオーバーホール、整備 ・UTT(ユーティリティ)事業 米軍基地施設の維持管理、米艦船入港出港時の供給作業等 ・公共・民間の建設業(土木・舗装等) ・保険会社代理店(損保・生保) |
セールスポイント | 艦艇修理という部門で、国内で初めてISO9001認証取得 艦船修理の豊かな経験と高い技術力 工場が米海軍、海上自衛隊基地に隣接した地理的優位性 幅広い事業をグループとして展開 |
生産形態 | 単品生産 |
個人保有資格 | 米軍溶接免許 アーク、ガス溶接 一級土木施工管理技士 一級ボイラー技師 第一種電気工事技師 他 |
備考 | 使用社用車はミッション(MT)です。 ◎グループ会社紹介 【多様多種なフィールドで、地域社会の発展に努めています】 株式会社ホーセイエステート(不動産会社) 西彼とれたて処(生産者直売所)(ホーセイエステート経営) 社会福祉法人 清真会 特別養護老人ホーム 音羽の浜 小規模多機能ケア 音羽の浜 介護付き有料老人ホーム シーサイドヴィラ音羽の浜 |
機械設備情報 | |
機械設備情報1(製品名) | 旋盤 |
---|---|
機械設備情報1(メーカー) | 1,200mm、1,800mm |
機械設備情報1(台数) | 2台 |
機械設備情報2(製品名) | ボール盤 |
機械設備情報2(メーカー) | 1寸 |
機械設備情報2(台数) | 2台 |
機械設備情報3(製品名) | ミーリング盤 |
機械設備情報3(台数) | 1台 |
機械設備情報4(製品名) | プレス |
機械設備情報4(メーカー) | 60T |
機械設備情報4(台数) | 1台 |
機械設備情報5(製品名) | シャーリング |
機械設備情報5(メーカー) | 6t×1,800 |
機械設備情報5(台数) | 1台 |
機械設備情報6(製品名) | ラジアルボール盤 |
機械設備情報6(メーカー) | 50m/m |
機械設備情報6(台数) | 1台 |
機械設備情報7(製品名) | パイプベンダー |
機械設備情報7(メーカー) | 3.5寸 |
機械設備情報7(台数) | 1台 |
機械設備情報8(製品名) | ドリルミラー |
機械設備情報8(メーカー) | 500 |
機械設備情報8(台数) | 2台 |
機械設備情報9(製品名) | 高速切断機 |
機械設備情報9(メーカー) | 150m/m |
機械設備情報9(台数) | 1台 |
機械設備情報10(製品名) | パイプネジ切機 |
機械設備情報10(メーカー) | 50m/m |
機械設備情報10(台数) | 1台 |
機械設備情報11(製品名) | 油圧板曲機 |
機械設備情報11(メーカー) | 50T、3.2t×2,000 |
機械設備情報11(台数) | 1台 |
機械設備情報12(製品名) | 溶接機 |
機械設備情報12(メーカー) | 各種 |
機械設備情報12(台数) | 20台 |
機械設備情報13(製品名) | 天井クレーン |
機械設備情報13(メーカー) | 2.8ton |
機械設備情報13(台数) | 4台 |
求人情報 | |
求める人物 | ◎協調性を有している方 ◎明るく前向きな方 ◎やる気のある方 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集対象 | 一般 , 高校 | ||||
募集職種 | 現場職(鉄工・機関(仕上)・電気) | ||||
応募資格 | 不問(経験者優遇) | ||||
雇用形態 | 正社員 | ||||
給与 | 高卒:約150,000円 / 一般:約160,000円~250,000円(経験等による) | ||||
勤務地 | 本社工場(佐世保市立神町23-17) | ||||
勤務時間 | 8:00~17:00(残業、休日出勤あり) | ||||
待遇・福利厚生 | 退職金制度あり(3年目以降)【中退共・401K】、社員旅行(国内・海外)(2・3年に1度)、ウェルズ佐世保会員 | ||||
休日・休暇 | 日祝休、土曜はホーセイカレンダーによる、GW・お盆・年末年始休暇あり、年間休日98日 有給休暇は入社半年経過後より10日間 | ||||
応募方法 | 履歴書・職務経歴書・(ハローワーク紹介状)、学生の方は内申書・卒業見込証明書・成績証明書等もご郵送ください。 | ||||
選考過程 |
|
||||
採用担当者からひとこと | 随時、工業系の大学・高校等の新卒・既卒・Uターン等募集しています。経験者優遇。1年間の研修期間終了後の正式配属となります。若手社員の積極活用で活気があふれています。みなさん、共に頑張ってみませんか? | ||||
お問合せ先(担当) | 総務部長 伊福 健一、総務課長代理 松山 正光 | ||||
お問合せ先(TEL) | 0956-25-2311 | ||||
お問合せ先(E-mail) | m-matsuyama@hosei-group.com |