会社概要 | ||
|
私たち、株式会社藤沢精工は製缶から機械加工の完成品までの一貫体制で、量産・多品種少量両構えで対応しています。 ◎主な製造品:ローラーコンベア関連装置、シャフト、架台、クレーン用部品(各種走行装置)、陸海産業用機械一式、ラダ―(舵)回り装置、その他 |
---|
会社詳細 | |
会社名 | 株式会社 藤沢精工 |
---|---|
ふりがな | ふじさわせいこう |
代表者氏名 | 藤澤 康生 |
連絡担当者 | 総務 谷口 |
本社所在地 | 〒857-1164 佐世保市白岳町934番地 |
本社電話番号 | 0956-31-7293 |
本社FAX | 0956-33-9272 |
fujisawa-seikou@etude.ocn.ne.jp | |
ホームページURL | http://www.fujisawaseikou.co.jp/ |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 35名 |
営業人数 | 0名 |
地図 | |
主要製品(商品)またはサービス | 大型クレーン用関連設備、 ローラーコンベア関連部品、 陸海産業用機械一式、 その他 |
主要取引先 | 三菱長崎機工(株)、 佐世保重工業(株)、 東芝三菱電機産業システム(株)、 辻産業(株)、 協和機工(株)、 三井三池製作所(株) 等 |
業種 | 金属製品製造業 一般産業用機械、装置製造業 |
事業概要 | 【自社製品・製造(機械装置・機器)】鉄鋼、 【自社製品・製造(機械装置・機器)】非鉄金属、 【自社製品・製造(機械装置・機器)】器具・部分品、 【受注・加工(受注加工)材料】鉄鋼、 【受注・加工(受注加工)材料】非鉄金属、 【受注・加工(受注加工)材料】ステンレス、 【受注・加工(受注加工)材料】アルミニウム、 |
事業内容 | ・鋼構造物の製作、製缶品の製作 ・大型クレーン用関連設備 ・ローラーコンベア関連部品 ・陸海産業用機械一式 ・その他 |
セールスポイント | ・製缶から機械加工完成品までの一貫体制 ・量産・多品種少量両構えで対応 |
生産形態 | 単品生産、 中量生産、 大量生産 |
個人保有資格 | 溶接資格SA-2F 2名、 旋盤作業2級技能士1名 |
機械設備情報 | |
機械設備情報1(製品名) | CNC旋盤 |
---|---|
機械設備情報1(メーカー) | ヤマザキマザック φ450×1,000L |
機械設備情報1(台数) | 1台 |
機械設備情報2(製品名) | NC旋盤 |
機械設備情報2(メーカー) | ヤマザキマザック φ1,100×400L |
機械設備情報2(台数) | 1台 |
機械設備情報3(製品名) | NC旋盤 |
機械設備情報3(メーカー) | 森精機 φ800×1,600L |
機械設備情報3(台数) | 1台 |
機械設備情報4(製品名) | NC旋盤 |
機械設備情報4(メーカー) | 三菱 φ350×1,500L |
機械設備情報4(台数) | 1台 |
機械設備情報5(製品名) | NC旋盤 |
機械設備情報5(メーカー) | トンギル φ350×400L |
機械設備情報5(台数) | 1台 |
機械設備情報6(製品名) | 堅型マシニングセンター |
機械設備情報6(メーカー) | 大隈豊和 650×1,300L |
機械設備情報6(台数) | 1台 |
機械設備情報7(製品名) | 堅型マシニングセンター |
機械設備情報7(メーカー) | 滝沢 500×1,000L |
機械設備情報7(台数) | 1台 |
機械設備情報8(製品名) | 大型旋盤(長尺旋盤) |
機械設備情報8(メーカー) | 池貝 φ1,100×6,000L |
機械設備情報8(台数) | 1台 |
機械設備情報9(製品名) | 普通旋盤 |
機械設備情報9(メーカー) | 大日 φ300×1,000L |
機械設備情報9(台数) | 1台 |
機械設備情報10(製品名) | 普通旋盤 |
機械設備情報10(メーカー) | 滝沢 φ300×1,000L |
機械設備情報10(台数) | 2台 |
機械設備情報11(製品名) | 普通旋盤(長尺旋盤) |
機械設備情報11(メーカー) | 大日 φ500×3,000L |
機械設備情報11(台数) | 1台 |
機械設備情報12(製品名) | スロッター |
機械設備情報12(メーカー) | φ300×170L |
機械設備情報12(台数) | 1台 |
機械設備情報13(製品名) | スロッター |
機械設備情報13(メーカー) | φ1,000×600L |
機械設備情報13(台数) | 1台 |
機械設備情報14(製品名) | ターニング |
機械設備情報14(メーカー) | φ1,650×650L |
機械設備情報14(台数) | 1台 |
機械設備情報15(製品名) | ターニング |
機械設備情報15(メーカー) | φ1,650×1,000L |
機械設備情報15(台数) | 1台 |
機械設備情報16(製品名) | 堅型フライス盤 |
機械設備情報16(メーカー) | 450×900L |
機械設備情報16(台数) | 3台 |
機械設備情報17(製品名) | 中ぐり盤 |
機械設備情報17(メーカー) | φ110×1,600L×1,000×1,000 |
機械設備情報17(台数) | 1台 |
機械設備情報18(製品名) | 中ぐり盤 |
機械設備情報18(メーカー) | φ100×1,400L×1,000×1,000 |
機械設備情報18(台数) | 1台 |
機械設備情報19(製品名) | 製缶鉄工設備一式 |
機械設備情報19(メーカー) | CO2溶接機、TG設備他 |
機械設備情報19(台数) | 1台 |
機械設備情報20(製品名) | 横型マシニングセンター |
機械設備情報20(メーカー) | 日立精機 2,000×960×700 |
機械設備情報20(台数) | 1台 |
機械設備情報21(製品名) | ターニング |
機械設備情報21(メーカー) | φ1650×600L |
機械設備情報21(台数) | 1台 |
求人情報 | |
求める人物 | ◎何事にも一生懸命やれる人 ◎向上心の強い人 ◎チームワークのとれる人 | ||
---|---|---|---|
募集対象 | 一般 , 大学 , 高専 , 短大 , 専門 , 高校 | ||
募集職種 | 機械技術職 | ||
応募資格 | 学部・学科は問いません。 | ||
選考過程 |
|
||
採用担当者からひとこと | 当社では、技術継承をして、社会に貢献する人材を育成したいと考えています。 女性もやる気のある方、ぜひお問合せ下さい。 | ||
お問合せ先(担当) | 総務課 谷口 | ||
お問合せ先(E-mail) | fujisawa-seikou@etude.ocn.ne.jp |