会社概要 | ||
|
ISО9001及びISО14001認定工場。QP1船舶塗装国際基準認定工場。 徹底した品質管理による、各種船舶の建造・修理、陸機プラントの製造等を行っております。 |
---|
会社詳細 | |
会社名 | 伊藤鉄工造船株式会社 |
---|---|
ふりがな | いとうてっこうぞうせん |
代表者氏名 | 伊藤 昭良 |
連絡担当者 | 宮田 雄三 |
本社所在地 | 〒857-1171 佐世保市沖新町3-20 |
本社電話番号 | 0956-31-3141 |
本社FAX | 0956-32-3388 |
sa_it_u@zpost.plala.or.jp | |
ホームページURL | http://www2.plala.or.jp/ITOZOSEN/ |
資本金 | 4500万円 |
従業員数 | 37名 |
営業人数 | 2名 |
地図 | 大きな地図で見る |
会社保有資格 | 長崎県建設業許可(鋼構造物、機械器具設置、管工事、塗装)、 移動式クレーン製造認可工場、 メルセデスベンツ九州修理認定工場 |
ISO | 9001、14000 |
業種 | はん用機械器具製造業 一般産業用機械・装置製造業、 船舶関連製造修理業 |
事業概要 | 【自社製品・製造(機械装置・機器)】鉄鋼、非鉄金属、電気・電子、 器具・部分品、 設計、 メンテナンス(点検・整備・修理)、 据付・施工、 電気設備 【受注・加工(受注加工)材料】鉄鋼、非鉄金属、ステンレス |
事業内容 | (1)造船部門 ・総屯700屯未満各種鋼船の新造 ・総屯1,000屯未満各種船舶の上架修理一式 ・各種大型船舶の沖修理一式 ・上記各船舶の艤装、機関、電気、その他附属工事迄一式、 港湾建設用各種作業船新造並に改造修理一式 海洋構造物製作並びに修理一式、 クレーン製作据付工事(移動式クレーン製造認可工場)、 漁船保険工事一式 (2)陸機部門 管工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事、橋梁製作据付工事、 輸送装置製作据付工事並びに修理、 一般塗装工事(長崎県知事許可、管工事、鋼構造物工事 |
セールスポイント | 当社は昭和13年に創業、55年余の歴史を有し、長崎県北中小造船業界の中でも豊富な実績と先端的な視野を持ち、地域社会の貢献に精力的に取組んでおります。 佐世保湾の一角に本社工場、第二工場を有するほか一ヶ所の出張所をおき、県内は勿論、県外にも販路を伸ばし関東、関西よりの引合も多く、飛躍をとげております。 尚、メルセデス・ベンツ社の九州地区認定工場に指定され、九州では他に例をみないエンジン陸上運転負荷試験の営業設備を擁する等、設備の充実にも意を注いでおります。 技術陣も豊富な経験をもとに研鑽に励み、異業種との相互研究にもたゆまざる努力を続けております。 |
設計部門(人員) | 3名 |
設計部門(CAD) | マイクロキャダム、オートCAD |
機械設備情報 | |
機械設備情報1(製品名) | 船台 |
---|---|
機械設備情報1(メーカー) | 50~985G/T |
機械設備情報1(台数) | 4台 |
機械設備情報2(製品名) | 艤装岸壁 |
機械設備情報2(メーカー) | 326m |
機械設備情報2(台数) | 1台 |
機械設備情報3(製品名) | セーバー |
機械設備情報3(台数) | 1台 |
機械設備情報4(製品名) | ラジアルボール盤 |
機械設備情報4(台数) | 1台 |
機械設備情報5(製品名) | プレス |
機械設備情報5(メーカー) | 油圧500T |
機械設備情報5(台数) | 1台 |
機械設備情報6(製品名) | アルゴン溶接機 |
機械設備情報6(台数) | 1台 |
機械設備情報7(製品名) | CO2溶接機 |
機械設備情報7(台数) | 6台 |
機械設備情報8(製品名) | 門型走行クレーン |
機械設備情報8(メーカー) | 2.8t |
機械設備情報8(台数) | 1台 |
機械設備情報9(製品名) | ジブクレーン |
機械設備情報9(メーカー) | 2t、9t、15t |
機械設備情報9(台数) | 3台 |
機械設備情報10(製品名) | 旋盤、フライス盤他 |
機械設備情報10(台数) | 1台 |
機械設備情報11(製品名) | 塔型ジブクレーン |
機械設備情報11(メーカー) | 5t、9t、15t |
機械設備情報11(台数) | 3台 |
機械設備情報12(製品名) | 自動車クレーン |
機械設備情報12(メーカー) | 20t、35t |
機械設備情報12(台数) | 2台 |
機械設備情報13(製品名) | クラブトロリー式天井走行クレーン |
機械設備情報13(メーカー) | 30t/15t、15t/5t |
機械設備情報13(台数) | 4台 |
機械設備情報14(製品名) | 移動式海上クレーン |
機械設備情報14(メーカー) | 10t |
機械設備情報14(台数) | 1台 |