会社概要 | ||
|
CAD設計・機械加工・製缶溶接・組立・塗装・据付工事と一貫した製造メーカーとして、日々邁進しております。 (製鉄機械・半導体製造設備・配合飼料製造設備・鉄道関連検査装置等) |
---|
会社詳細 | |
会社名 | 株式会社 富士商工 |
---|---|
ふりがな | ふじしょうこう |
代表者氏名 | 中島 洋一 |
連絡担当者 | 塚元 一成(総務部) |
本社所在地 | 〒859-3223 佐世保市広田4-5-27 |
本社電話番号 | 0956-38-2141 |
本社FAX | 0956-38-8111 |
soumu@fujisyoko.co.jp | |
ホームページURL | http://www.fujisyoko.co.jp |
資本金 | 8118万円 |
従業員数 | 83名 |
営業人数 | 6名 |
地図 | |
会社保有資格 | 天井走行クレーン製造認可 長崎第40号、 ボイラ製造認可 長崎基安第21号、 第一種圧力容器製造認可 長崎基安第22号、 建設業登録県知事認可(般-27)第1971号:鋼構造物工事業、板金工事業、機械器具設置工事業 |
ISO | 9001:2008 |
主要製品(商品)またはサービス | 各種産業機械装置、 半導体関連設備・部品、 |
主要取引先 | 日鉄住金レールウェイテクノス(株)、 (株)不二越、 JDC(株)、 ジェイエイ北九州くみあい飼料(株) ㈱SUMCO 他 |
業種 | 生産用機械器具製造業 |
事業概要 | 【自社製品・製造(機械装置・機器)】鉄鋼、 【自社製品・製造(機械装置・機器)】電気・電子、 【自社製品・製造(機械装置・機器)】器具・部分品、 設計、 メンテナンス(点検・整備・修理)、 据付・施工、 電気設備、 【受注・加工(受注加工)材料】鉄鋼、 【受注・加工(受注加工)材料】ステンレス、 |
事業内容 | 一般機械器具製造業 ・各種産業機械装置、搬送設備 ・鉄道用車両検査設備 ・製鉄機械設備 ・半導体関連設備、部品 ・石炭鉱石用自動サンプリング機械 ・手延麺製造機械 他 |
セールスポイント | 設計から製作(機械加工・鉄工・組立・塗装)~現場据付工事まで、一貫生産可能。 |
生産形態 | 単品生産 |
設計部門(人員) | 9名 |
設計部門(CAD) | I CAD、AUTO CAD |
個人保有資格 | 普通ボイラ溶接士 1名、 JISZ3801アーク溶接 3名、 JISZ3841半自動溶接 4名、 JISZ3821ステンレス鋼溶接 5名 |
機械設備情報 | |
機械設備情報1(製品名) | 門型(五面加工機)マシニングセンター |
---|---|
機械設備情報1(メーカー) | 新日本工機2,750×5,300×1,850、3,000×6,000×1,600 |
機械設備情報1(台数) | 2台 |
機械設備情報2(製品名) | 立型マシニングセンター |
機械設備情報2(メーカー) | 大隈豊和 8番型800×1,800 |
機械設備情報2(台数) | 1台 |
機械設備情報3(製品名) | 立型マシニングセンター |
機械設備情報3(メーカー) | 大阪機工 4番型750×500、7番型1,550×740 |
機械設備情報3(台数) | 2台 |
機械設備情報4(製品名) | 立型マシニングセンター |
機械設備情報4(メーカー) | 2,200×300 |
機械設備情報4(台数) | 1台 |
機械設備情報5(製品名) | 横中ぐりフライス盤(テーブル型) |
機械設備情報5(メーカー) | φ130、1,800×2,200 |
機械設備情報5(台数) | 2台 |
機械設備情報6(製品名) | 門型(プレーナー)複合機 |
機械設備情報6(メーカー) | 丸福鉄工 1,000×3,500 |
機械設備情報6(台数) | 1台 |
機械設備情報7(製品名) | レーザー加工機 |
機械設備情報7(メーカー) | アマダ1,500×3,000(4kw) |
機械設備情報7(台数) | 1台 |
機械設備情報8(製品名) | CNC旋盤 |
機械設備情報8(メーカー) | 森精機 振り450mm、芯間595mm |
機械設備情報8(台数) | 1台 |
機械設備情報9(製品名) | ロール旋盤 |
機械設備情報9(台数) | 3台 |
機械設備情報10(製品名) | 普通旋盤 |
機械設備情報10(メーカー) | 滝沢 |
機械設備情報10(台数) | 1台 |
機械設備情報12(製品名) | ブレーキプレス メカニカルシャー |
機械設備情報12(メーカー) | アマダ 150t、130t、80t、50、6t |
機械設備情報12(台数) | 7台 |
機械設備情報13(製品名) | ベンディングローラー |
機械設備情報13(メーカー) | 12t×巾2000mm |
機械設備情報13(台数) | 2台 |
機械設備情報14(製品名) | ターニングロール |
機械設備情報14(台数) | 2台 |
機械設備情報15(製品名) | 長尺CNC加工機 |
機械設備情報15(メーカー) | イワシタ IAM3330 角パイプ穴加工専用機 |
機械設備情報15(台数) | 3台 |
機械設備情報17(製品名) | TIG溶接機 |
機械設備情報17(メーカー) | ナショナル WXⅢ-300 |
機械設備情報17(台数) | 23台 |
機械設備情報18(製品名) | CO2溶接機 |
機械設備情報18(メーカー) | ナショナル PANASTAR、YD-350KR、他 |
機械設備情報18(台数) | 37台 |
機械設備情報19(製品名) | 交流アーク溶接機 |
機械設備情報19(メーカー) | ダイヘン 250AD-1 |
機械設備情報19(台数) | 8台 |
機械設備情報20(製品名) | 焼付、粉体塗装装置 |
機械設備情報20(メーカー) | 炉(最大)4,000×4,600×3,000 |
機械設備情報20(台数) | 4台 |
機械設備情報21(製品名) | 天井走行クレーン |
機械設備情報21(メーカー) | 10T×2台、2.8T×13台、1T×6台 |
機械設備情報21(台数) | 21台 |
機械設備情報22(製品名) | ジブクレーン |
機械設備情報22(メーカー) | 1t、0.5t |
機械設備情報22(台数) | 10台 |
機械設備情報23(製品名) | 帯鋸盤 |
機械設備情報23(メーカー) | 新ダイワ RB12.80.120高速電気 HRB-2750アマダ HP400 |
機械設備情報23(台数) | 9台 |
機械設備情報24(製品名) | 丸鋸盤 |
機械設備情報24(メーカー) | KKS8005CJSKH-455 |
機械設備情報24(台数) | 2台 |
機械設備情報25(製品名) | 卓上ボール盤 |
機械設備情報25(台数) | 4台 |
機械設備情報26(製品名) | プラズマ切断機 |
機械設備情報26(メーカー) | ナショナルダイヘン |
機械設備情報26(台数) | 2台 |
機械設備情報27(製品名) | エンジンウェルダー |
機械設備情報27(メーカー) | デンヨー DLW-300SDK |
機械設備情報27(台数) | 2台 |
求人情報 | |
求める人物 | ◎人として基本である挨拶が出来る人 ◎会社を簡単に休まない人 ◎何事にも前向きに取り組むチャレンジ精神溢れる人 | |||
---|---|---|---|---|
募集対象 | 専門 , 高校 | |||
募集職種 | 技術職 | |||
応募資格 | 学部・学科は問いません。 ※工業系は、 | |||
選考過程 |
|
|||
採用担当者からひとこと | 人として基本的マナーである“挨拶”を元気に気持ち良く出来る人を求めています。 | |||
お問合せ先(担当) | 総務部 塚元 | |||
お問合せ先(E-mail) | soumu@fujisyoko.co.jp |