会社概要 | ||
日本及び世界から持ち込まれる最先端の環境保全や省エネ等に関するテクノロジーや製品を、ハウステンボスという広大且つ多様なフィールドで実証実験を行い、そこで養ったノウハウをもとに環境配慮型事業を広め、「お客様」・「社会」・「地球環境」ひいては「世界平和」へ貢献することを目指しています。 |
会社詳細 | |
会社名 | ハウステンボス・技術センター株式会社 |
---|---|
ふりがな | はうすてんぼす・ぎじゅつせんたー |
代表者氏名 | 松尾 貴 |
連絡担当者 | 入口 美代 |
本社所在地 | 〒859-3243 佐世保市ハウステンボス町5番地3 |
本社電話番号 | 0956-27-0170 |
本社FAX | 0956-27-0941 |
info@htbtc.co.jp | |
ホームページURL | http://www.htbtc.co.jp |
キャッチコピー | 「EcologyとEconomyの共存」を実現するトータルマネージメント会社です |
資本金 | 10880万円 |
従業員数 | 69名 |
地図 | |
会社保有資格 | 建築物清掃業、建築物空気環境測定業 特定建設業(建築、とび・土工、電気) 一般建設業(土木、大工、左官、石、屋根、管、塗装、防水、タイル・れんが・ブロック、内装仕上、建具、解体) 宅地建物取引業 マンション管理業者登録 電気工事業者届出(一般電気工作物) 下水道処理施設維持管理業 浄化槽保守点検業 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 物品等入札参加資格、建設工事入札参加資格 |
業種 | その他のサービス業 |
事業概要 | ファシリティマネジメント事業、省エネ関連事業、WASSENAAR(分譲住宅)、Re.coS(リフォーム事業等)、指定管理者事業 |
事業内容 | HTB街全体の建築群のプロパティマネジメントに関する業務 インフラ設備の維持管理に関する業務 エネルギー管理に関する業務 ワッセナー地区の管理に関する業務 HTB周辺施設の建築物維持管理 指定管理者業務 不動産管理業務 外部コンサルティング業務(省エネ、省コスト、各種建築・設備) 戸建て及びマンションのリフォーム業務 ホテル等のリノベーション業務 省エネルギー、省コスト対策商品及び環境配慮型製品の販売・施工業務 |
個人保有資格 | 建築士(1名)、建築施工管理技士(1名) 土木施工管理技士(2名) 電気工事施工管理技士(1名)、電気主任技術者(5名) 電気工事士(25名)、建築物環境衛生管理技術者(10名) 衛生管理者(1名)、浄化槽管理士(3名) 下水道管理技術者(4名)、エネルギー管理士(2名) ボイラー技士(15名)、宅地建物取引士(1名)、マンション管理業務主任者(1名) |
求人情報 | |
募集対象 | ||||
---|---|---|---|---|
募集職種 | ①設備管理員 ②設備管理員(資格有り) ③設備管理員(監視業務) ④建物の補修・営繕業務員 ⑤施設管理・事務員(管理職候補) ⑥設備管理員 ⑦設備管理員(監視業務) ⑧建物の補修・営繕業務員 【採用人数】:各職種1人 | |||
応募資格 | 【学歴】不問(①~⑧) 【必要な経験】 ①②③設備管理経験 ④建物営繕業務、建築工事の現場経験 ⑤不動産管理業務経験 ⑥~⑧不問 【必要な免許・資格】 ①~⑧普通自動車免許(AT限定可) ①第二種電気工事士、2級ボイラー技士、建築物環境衛生管理技術者の資格所有者は採用面にて優遇 ②建築物環境衛生管理技術者 ③第二種電気工事士、2級ボイラー技士の資格所有者は採用面にて優遇 ④1級または2級建築施工管理技士の資格所有者は採用面にて優遇 ⑤マンション管理士 | |||
募集背景 | ①②④⑥⑦⑧欠員補充、③⑤増員 | |||
雇用形態 | ①~⑧正社員 | |||
給与 | ①175,000円~198,000円 ②220,000円~238,000円 ③175,000円~198,000円 ④175,000円~198,000円 ⑤310,000円~325,000円 ⑥170,000円~180,000円 ⑦170,000円~180,000円 ⑧170,000円~180,000円 ①~④技能手当5,000円~30,000円 当社規定による 支給対象者45歳未満 ②資格手当10,000円を含む ⑤資格手当10,000円、固定残業代として時間外労働の有無にかかわらず40時間分を支給を含む、40時間を超える分は別途支給 ①②⑥宿直手当1回/5,000円 月4回程度 ③⑦夜勤手当1回/2,000円 月5回程度 ①~⑧その他手当:時間外手当、深夜勤務手当、資格手当 当社規定による | |||
勤務地 | 事業所所在地に同じ | |||
勤務時間 | ①(シフト制)8時30分~17時30分、13時00分~22時00分、14時30分~23時30分 ②(シフト制)8時30分~17時30分、13時00分~22時00分、14時30分~23時30分 ③(シフト制)7時00分~16時00分、8時30分~17時30分、 13時00分~22時00分、15時00分~24時00分、0時00分~9時00分 ④基本 8時30分~17時30分、修繕対応で7時00分~16時00分勤務あり ⑤(シフト制)8時30分~17時30分、9時00分~18時00分 ⑥(シフト制)8時30分~17時30分、13時00分~22時00分、14時30分~23時30分 ⑦(シフト制)7時00分~16時00分、8時30分~17時30分、 13時00分~22時00分、15時00分~24時00分、0時00分~9時00分 ⑧基本 8時30分~17時30分、修繕対応で7時00分~16時00分勤務あり ①~⑧1ヵ月変形労働時間制による週40時間労働制 【休憩時間】①~⑧ 60分 【時間外】①②④⑥⑧月平均20時間程度、③⑦月平均2時間程度、⑤月平均27時間程度 | |||
待遇・福利厚生 | ①~⑧ 【加入保険】雇用・労災・健康・厚生 【通勤手当】実費支給(上限毎月40,000円まで)当社規定による 【通勤】マイカー通勤可 【賞与】年2回 | |||
休日・休暇 | 【年間休日数】115日 (会社カレンダーによる 月に9~10回) 【年次有給休暇】採用から6ヵ月経過後、10日付与 | |||
応募方法 | ハローワーク | |||
選考過程 |
|
|||
お問合せ先(担当) | 管理部総務課 入口美代 | |||
お問合せ先(TEL) | 0956-27-0170 | |||
お問合せ先(E-mail) | jinji@htbtc.co.jp |