会社概要 | ||
|
100年の歴史が21世紀を切り拓く 信頼と実績の歴史 ”第一工業株式会社” |
---|
会社詳細 | |
会社名 | 第一工業株式会社 |
---|---|
ふりがな | だいいちこうぎょう |
代表者氏名 | 本田 実 |
連絡担当者 | 本田 実 |
本社所在地 | 〒859-3242 佐世保市指方町765-1 |
本社電話番号 | 0956-27-3271 |
本社FAX | 0956-58-7400 |
dik@estate.ocn.ne.jp | |
従業員数 | 12名 |
営業人数 | 0名 |
地図 | |
会社保有資格 | 第二種圧力容器製造認可工場、建設業許可:長崎県知事(般-22)第2255号 、 管、鋼構造物、機械器具設置工事、 全国危険物安全協会定期点検認定業者 |
主要製品(商品)またはサービス | 圧力容器(1圧、2圧)、 化学プラントタンク、 地下油タンク、地上油タンク、 関連工事(配管)、 アフターメンテナンス共 |
主要取引先 | 化学工場、 石油販売店、 建設・設備工事業者、 漁業組合、 農業組合、 官公庁 |
業種 | 金属製品製造業 |
事業概要 | 【自社製品・製造(機械装置・機器)】鉄鋼 【自社製品・製造(機械装置・機器)】器具・部分品、 設計、 メンテナンス(点検・整備・修理)、 据付・施工 【受注・加工(受注加工)材料】鉄鋼、 |
事業内容 | ・圧力容器・地下・地上タンク等各種製缶類・製作 ・関連工事(給油所建設・配管工事等) ・地下タンク・配管等定期点検 ・計量機検定 |
セールスポイント | 創業100余年、鉄工業・製造業ののれんをまもり続けた実績に基づき、 各種製缶類の製造だけではなく、燃料タンクなど危険物に関しては、 施設の設計・施工・保守管理、法令に基づく定期点検、計量機点検等、 一貫した業務及情報を提供することができる |
生産形態 | 中量生産 |
設計部門(人員) | 2名 |
設計部門(CAD) | ダイナキャド |
機械設備情報 | |
機械設備情報1(製品名) | 油圧プレス |
---|---|
機械設備情報1(メーカー) | MP-250 |
機械設備情報1(台数) | 1台 |
機械設備情報2(製品名) | ホイストクレーン |
機械設備情報2(台数) | 1台 |
機械設備情報3(製品名) | アングルベンダー |
機械設備情報3(メーカー) | L6×65 |
機械設備情報3(台数) | 1台 |
機械設備情報4(製品名) | ラジアルボール盤 |
機械設備情報4(メーカー) | 400×1,300 |
機械設備情報4(台数) | 1台 |
機械設備情報5(製品名) | 半自動溶接機CO2 |
機械設備情報5(台数) | 2台 |
機械設備情報6(製品名) | ステンレス溶接機 |
機械設備情報6(台数) | 2台 |
機械設備情報7(製品名) | パイプマシン |
機械設備情報7(台数) | 2台 |
機械設備情報8(製品名) | タンク検査用機材 |
機械設備情報8(台数) | 2台 |
機械設備情報9(製品名) | 計量検定用機材 |
機械設備情報9(台数) | 1台 |