会社概要 | ||
『健康な身体と素晴らしい環境を目指して』 当社は官公庁を主な取引先とする「環境計量証明事業」を行っています。 一般の方には分かりにくい仕事ですが、私達が安全に暮らしてくためには、なくてはならない仕事です。 私たちの故郷である地球の緑豊かな大地、きれいな水、澄み切った大空を未来に残すために、日々努力しています。 (大気環境/水環境/作業環境/環境調査/飲料水調査) |
会社詳細 | |
会社名 | 株式会社 微研テクノス |
---|---|
ふりがな | びけんてくのす |
代表者氏名 | 河口 基興 |
連絡担当者 | 小川 裕行 |
本社所在地 | 〒857-1164 佐世保市白岳町166-1 |
本社電話番号 | 0956-31-9557 |
本社FAX | 0956-31-4035 |
kanri@biken-t.co.jp | |
ホームページURL | http://www.biken-t.co.jp/ |
営業所などの地名 | 長崎 |
資本金 | 2000万円 |
従業員数 | 40名 |
営業人数 | 4名 |
地図 | |
会社保有資格 | 計量証明事業所:濃度(長崎県67号)、 音圧レベル(長崎県70号)、 振動加速度レベル(長崎県73号)、 作業環境測定機関(42-1)、 飲料水登録検査機関(登録123号)、 建築物空気環境測定業(長崎県空第1号)、 建築物飲料水水質検査業(長崎県56水第2号)、 ダイオキシン類請負調査資格、 土壌汚染指定調査機関(環2003-1-630) |
ISO | 9001:2008 |
主要取引先 | 官庁 (長崎県、長崎市、佐世保市、佐賀市) |
業種 | 専門サービス業(他に分類されないもの) |
事業概要 | 環境調査・測定・分析業 環境計量証明事業 |
事業内容 | ・公害関係の調査・測定及び関連業務、環境アセスメント ・作業環境測定、飲料水水質検査 ・建築物の空気環境測定、肥料分析及び植害試験 ・一般化学分析、技術者派遣、土壌汚染調査業務 |
セールスポイント | 1.すべての法令を遵守し、顧客の信頼を得る高品質な測定データを提供する 2.顧客のニーズに対応するため自己研鑽に努め、企業情報を提供し相互発展を図る 3.社会的な信用・信頼を得るため、高い企業倫理観を持ちリスク管理・情報管理を徹底する 4.地域社会との調和と共存を図るため、社会とのコミュニケーションを深め、安全・安心な社会を築き、企業としての社会的責任を果たす |
設計部門(人員) | 3名 |
設計部門(CAD) | なし |
設計部門(独自のソフトウェア) | あり |
個人保有資格 | 環境計量士 5名、作業環境測定士 14名、臭気判定士 4名、 建築物環境衛生管理技術者 2名、第2種放射線取扱主任者 2名 公害防止管理者:大気1種 3名、水質1種 10名、ダイオキシン関係 4名、騒音 3名、振動 2名 環境カウンセラー 1名、エコアクション21審査人 1名、 酸欠防止危険作業主任者 3名、危険物取扱主任者 2名、 一般毒物取扱主任者 1名、特定化学物質取扱主任者 1名、 X線作業主任者 2名、ガンマー線作業主任者 1名、 し尿浄化槽検査員 1名 |
機械設備情報 | |
機械設備情報1(製品名) | オートアナライザー(流れ分析装置) |
---|---|
機械設備情報1(台数) | 2台 |
機械設備情報2(製品名) | 自動BOD測定システム |
機械設備情報2(台数) | 1台 |
機械設備情報3(製品名) | 全有機炭素計 |
機械設備情報3(台数) | 1台 |
機械設備情報4(製品名) | 原子吸光分光光度計 |
機械設備情報4(台数) | 2台 |
機械設備情報5(製品名) | 揮発性有機化合物測定装置 |
機械設備情報5(台数) | 1台 |
機械設備情報6(製品名) | 窒素酸化物自動計測機 |
機械設備情報6(台数) | 3台 |
機械設備情報7(製品名) | ICP-MS |
機械設備情報7(台数) | 1台 |
機械設備情報8(製品名) | LC-MS-MS |
機械設備情報8(台数) | 1台 |
機械設備情報9(製品名) | GC-MS |
機械設備情報9(台数) | 4台 |
機械設備情報10(製品名) | LC-MS |
機械設備情報10(台数) | 1台 |
機械設備情報35(製品名) | レベルレコーダ |